| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 00:50 | 02:35 | 105 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 01:00 | 02:44 | 104 分鐘 |
3 | 2024-12-13 | 22:17 | 22:30 | 14 分鐘 |
4 | 01:00 | 01:33 | 33 分鐘 | |
5 | 00:12 | 00:24 | 12 分鐘 | |
6 | 2024-12-12 | 21:37 | 21:57 | 20 分鐘 |
7 | 15:03 | 15:08 | 5 分鐘 | |
8 | 03:02 | 03:48 | 46 分鐘 | |
9 | 2024-12-11 | 22:42 | 23:12 | 30 分鐘 |
10 | 17:15 | 18:10 | 55 分鐘 | |
11 | 2024-12-10 | 19:39 | 19:40 | 1 分鐘 |
12 | 2024-12-08 | 01:39 | 01:49 | 10 分鐘 |
13 | 2024-12-07 | 01:05 | 01:18 | 13 分鐘 |
14 | 2024-12-06 | 23:31 | 23:34 | 3 分鐘 |
15 | 06:53 | 06:53 | 0 分鐘 | |
16 | 01:07 | 06:50 | 342 分鐘 | |
17 | 2024-12-05 | 02:40 | 03:12 | 32 分鐘 |
18 | 2024-12-04 | 18:52 | 20:02 | 71 分鐘 |
19 | 00:11 | 00:19 | 8 分鐘 | |
20 | 2024-12-03 | 19:38 | 19:56 | 19 分鐘 |
21 | 2024-12-02 | 01:00 | 01:00 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a339.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. |