| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 22:58 | 23:02 | 4 分鐘 |
2 | 21:44 | 21:54 | 10 分鐘 | |
3 | 21:26 | 21:39 | 14 分鐘 | |
4 | 18:23 | 18:29 | 7 分鐘 | |
5 | 2024-12-13 | 22:45 | 23:36 | 51 分鐘 |
6 | 01:40 | 01:55 | 16 分鐘 | |
7 | 00:52 | 01:09 | 18 分鐘 | |
8 | 00:20 | 00:48 | 28 分鐘 | |
9 | 2024-12-12 | 23:37 | 23:55 | 18 分鐘 |
10 | 00:09 | 01:02 | 54 分鐘 | |
11 | 2024-12-11 | 22:48 | 23:19 | 32 分鐘 |
12 | 18:47 | 19:00 | 14 分鐘 | |
13 | 2024-12-10 | 22:09 | 22:34 | 26 分鐘 |
14 | 20:28 | 20:41 | 13 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-12-09 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
17 | 2024-12-07 | 10:44 | 11:27 | 44 分鐘 |
18 | 2024-12-06 | 23:20 | 23:41 | 21 分鐘 |
19 | 20:40 | 21:11 | 31 分鐘 | |
20 | 00:38 | 01:25 | 47 分鐘 | |
21 | 2024-12-05 | 00:22 | 01:18 | 56 分鐘 |
22 | 2024-12-04 | 21:42 | 21:49 | 7 分鐘 |
23 | 00:02 | 00:03 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 21:59 | 22:13 | 13 分鐘 |
25 | 20:33 | 20:38 | 4 分鐘 | |
26 | 17:05 | 17:15 | 9 分鐘 | |
27 | 09:53 | 10:31 | 38 分鐘 | |
28 | 00:24 | 01:36 | 72 分鐘 | |
29 | 2024-12-02 | 23:28 | 23:56 | 28 分鐘 |
30 | 22:37 | 22:46 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a339.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. |